免费观看黄视频网站|排球少年电影未删减完整版|犬舍电影在线观看完整版高清|国产3p又大又爽又粗又硬免费,在线免费成人,又大又硬又黄又爽视频在线观看 ,天天操天天草

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-04-22點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.02521106 20260421 15,000,000.00 15,378,165.90
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.02472504 20260421 15,000,000.00 15,370,875.60
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.02419094 20260421 20,000,000.00 20,483,818.80
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.02183167 20260421 19,917,000.00 20,351,821.37
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.02147670 20260421 20,000,000.00 20,429,534.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02499451 20260421 19,992,000.00 20,491,690.24
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.02057917 20260421 20,000,000.00 20,411,583.40
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.02013040 20260421 20,000,000.00 20,402,608.00
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01968164 20260421 20,000,000.00 20,393,632.80
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01923283 20260421 19,991,000.00 20,375,483.50
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01878430 20260421 15,000,000.00 15,281,764.50
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01833553 20260421 15,000,000.00 15,275,032.95
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01788675 20260421 15,000,000.00 15,268,301.25
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01706538 20260421 15,000,000.00 15,255,980.70
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01662620 20260421 15,000,000.00 15,249,393.00
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01618688 20260421 26,000,000.00 26,420,858.88
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01574770 20260421 26,000,000.00 26,409,440.20
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.00911488 20260421 15,000,000.00 15,136,723.20
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.01454481 20260421 15,000,000.00 15,218,172.15
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01588059 20260421 20,000,000.00 20,317,611.80
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.01368547 20260421 20,000,000.00 20,273,709.40
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.01325586 20260421 19,993,000.00 20,258,024.41
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.01254004 20260421 18,700,000.00 18,934,498.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.01128000 20260421 30,000,000.00 30,338,400.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.01061208 20260421 14,900,000.00 15,058,119.99
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.01086000 20260421 30,000,000.00 30,325,800.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.01020164 20260421 20,000,000.00 20,204,032.80
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.01044011 20260421 15,000,000.00 15,156,601.65
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00979134 20260421 12,000,000.00 12,117,496.08
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.01001995 20260421 21,000,000.00 21,210,418.95
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.01081807 20260421 14,999,000.00 15,161,260.23
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00960010 20260421 15,000,000.00 15,144,001.50
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.01073986 20260421 9,880,000.00 9,986,109.82
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00918000 20260421 10,000,000.00 10,091,800.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01114249 20260421 10,000,000.00 10,111,424.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00876000 20260421 10,000,000.00 10,087,600.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.01140723 20260421 16,000,000.00 16,182,515.68
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00834005 20260421 9,650,000.00 9,730,481.48
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.01140920 20260421 15,000,000.00 15,171,138.00
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00792008 20260421 12,000,000.00 12,095,040.96
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00732873 20260421 14,000,000.00 14,102,602.22
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00749996 20260421 14,000,000.00 14,104,999.44
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00691842 20260421 13,897,000.00 13,993,145.28
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00707996 20260421 14,000,000.00 14,099,119.44
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00650791 20260421 13,999,000.00 14,090,104.23
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00665997 20260421 14,000,000.00 14,093,239.58
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00609752 20260421 9,996,000.00 10,056,950.81
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260421 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00568712 20260421 9,998,000.00 10,054,859.83
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00582000 20260421 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產(chǎn)品 1.00515342 20260421 9,999,000.00 10,050,529.05
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00527675 20260421 9,944,000.00 9,996,472.00
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00540000 20260421 10,000,000.00 10,054,000.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財產(chǎn)品 1.00475260 20260421 9,999,000.00 10,046,521.25
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00486630 20260421 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00497999 20260421 9,997,000.00 10,046,784.96
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財產(chǎn)品 1.00435178 20260421 9,999,000.00 10,042,513.45
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產(chǎn)品 1.00445588 20260421 9,998,000.00 10,042,549.89
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產(chǎn)品 1.00456000 20260421 10,000,000.00 10,045,600.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財產(chǎn)品 1.00395094 20260421 9,991,000.00 10,030,473.84
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產(chǎn)品 1.00404548 20260421 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產(chǎn)品 1.00414000 20260421 10,000,000.00 10,041,400.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財產(chǎn)品 1.00307397 20260421 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財產(chǎn)品 1.00314931 20260421 10,000,000.00 10,031,493.10
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財產(chǎn)品 1.00322466 20260421 10,000,000.00 10,032,246.60
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財產(chǎn)品 1.00268274 20260421 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財產(chǎn)品 1.00274849 20260421 10,000,000.00 10,027,484.90
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財產(chǎn)品 1.00281425 20260421 10,000,000.00 10,028,142.50
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財產(chǎn)品 1.00229150 20260421 9,997,000.00 10,019,908.13
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財產(chǎn)品 1.00234767 20260421 10,000,000.00 10,023,476.70
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財產(chǎn)品 1.00240383 20260421 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財產(chǎn)品 1.00190027 20260421 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財產(chǎn)品 1.00194685 20260421 10,000,000.00 10,019,468.50
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財產(chǎn)品 1.00199342 20260421 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財產(chǎn)品 1.00147205 20260421 9,996,000.00 10,010,714.61
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財產(chǎn)品 1.00150903 20260421 9,986,000.00 10,001,069.17
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財產(chǎn)品 1.00154603 20260421 10,000,000.00 10,015,460.30
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財產(chǎn)品 1.00109041 20260421 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財產(chǎn)品 1.00111781 20260421 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財產(chǎn)品 1.00070877 20260421 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財產(chǎn)品 1.00072658 20260421 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財產(chǎn)品 1.00032712 20260421 9,899,000.00 9,902,238.16
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財產(chǎn)品 1.00033534 20260421 10,000,000.00 10,003,353.40
 

------分隔線----------------------------
?